Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum
Taxonomy
| Clade | Spermatophyta |
|---|---|
| Family | Poaceae |
| Genus | Triticum |
| Name: | Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum |
General info
| Plant Part (adjusted by Plantatlas) | Fruit |
|---|---|
| Plant Part (published) | Fruit |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
Opslag van oogsten. Elke hoop is afzonderlijke oogst. Van 19 hopen is 280 ml verzameld voor analyse. Blijkt merendeels Broodtarwe te zijn, maar ook Harde tarwe is aanwezig. Serie RC_20105-8.